Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:laser-measure-device [2025/11/14 09:14] – créée julia | fr:laser-measure-device [2026/05/18 12:50] (Version actuelle) – créée adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| </ | </ | ||
| - | Afin de pouvoir effectuer [[fr: | + | Afin de pouvoir effectuer |
| ==== Appareils pris en charge ==== | ==== Appareils pris en charge ==== | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | Ton appareil n'est pas pris en charge ? Indique-nous sous [email protected] quel appareil compatible Bluetooth tu utilises et nous le prendrons en charge le plus rapidement possible. | + | Ton appareil n'est pas pris en charge ? Signale-nous sous [[[email protected]]] quel appareil compatible Bluetooth tu utilises et nous le prendrons en charge le plus rapidement possible. |
| - | ==== Pointe | + | ==== Mesure Min./Max. ==== |
| + | La mesure Min./Max. permet | ||
| + | |||
| + | === Mesure Min./Max. pour les appareils Bosch === | ||
| + | Sur les appareils Bosch, la mesure | ||
| + | |||
| + | === Mesure min/max pour les appareils Leica === | ||
| + | Pour les appareils Leica, la mesure min/max est effectuée sur le contrôleur de stylo. **est activée sur le contrôleur de stylo**. Pour déclencher une mesure continue, appuie longuement (> 1s) sur le bouton d' | ||
| + | |||
| + | ==== Pointes de mesure ==== | ||
| + | Les pointes de mesure te permettent d' | ||
| + | |||
| + | === Pointe de mesure pour le GLM 50-27 C(G) Bosch === | ||
| <div two-col-grid> | <div two-col-grid> | ||
| < | < | ||
| <div> | <div> | ||
| - | Pour mesurer des diagonales dans l' | + | Pour mesurer des diagonales dans l' |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 26: | Ligne 40: | ||
| < | < | ||
| <div> | <div> | ||
| - | La pointe de mesure est placée sur l' | + | La pointe de mesure est placée sur l' |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 35: | Ligne 49: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | === Pointe de mesure pour l' | ||
| + | Aucune pointe de mesure n'est disponible pour cet instrument. | ||
| + | |||
| + | === Pointe de mesure pour le Leica Disto D1 === | ||
| + | Aucune pointe de mesure n'est disponible pour cet instrument. | ||
| + | |||
| + | === Pointe de mesure pour le Leia Disto D2 === | ||
| + | Cet instrument possède une pointe de mesure intégrée. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
