Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:store:texture [2025/08/19 10:02] – créée adminwiki | fr:store:texture [2025/11/14 08:19] (Version actuelle) – julia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{TOC 2-3}} | ||
| + | |||
| ===== Textures ===== | ===== Textures ===== | ||
| Les textures permettent une représentation réaliste des surfaces. Lorsqu' | Les textures permettent une représentation réaliste des surfaces. Lorsqu' | ||
| - | 1. image : la carte diffuse est une image colorée de la surface. | + | - Image : La carte diffuse est une image colorée de la surface. |
| - | 2. réflexion | + | - Réflexion |
| - | 3. rugosité | + | - Rugosité |
| - | 4. brillance | + | - Brillance |
| - | 5. les hauteurs | + | - Hauteurs |
| + | |||
| + | Le site [[https:// | ||
| + | |||
| + | Pour les revêtements de sol ou les décorations murales, c' | ||
| + | - Pour que les rapports de taille lors de la représentation des textures correspondent à la réalité, il est nécessaire de disposer de données dimensionnelles pour la taille de la section de la texture. Ce [[https:// | ||
| + | - Pour visualiser une surface plus grande que la surface représentée dans la texture, la texture est répétée. Pour qu' | ||
| + | |||
| ===== Propriétés des produits ===== | ===== Propriétés des produits ===== | ||
| - | Les textures sont souvent utilisées pour les produits qui donnent | + | Les textures sont souvent utilisées pour les produits qui confèrent |
| * les sols | * les sols | ||
| * murs | * murs | ||
| * portes | * portes | ||
| + | * etc. | ||
| - | En fin de compte, il s'agit de la conception de n' | + | En fin de compte, il s'agit de concevoir |
| Les produits ont ces caractéristiques, | Les produits ont ces caractéristiques, | ||
| Ligne 36: | Ligne 47: | ||
| ===== Utilisation des images ===== | ===== Utilisation des images ===== | ||
| - | Les images ont une importance | + | Examinons les détails techniques à ce sujet. |
| - | 1. Diffuse Map | + | |
| - | 2. carte normale | + | - Normal Map |
| - | 3. Roughness Map | + | |
| - | 4. Metalness Map | + | |
| - | 5. Displacement ou Height Map | + | |
| + | |||
| + | Certaines maps contiennent des informations similaires et peuvent être utilisées pour générer d' | ||
| + | |||
| + | <ifauth @admin> | ||
| + | <WRAP caution> | ||
| + | Astuce pro : pour manipuler les maps à volonté via le serveur d' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | Ensuite, il faut déplacer l'un des curseurs de filtre et on peut voir le résultat. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | Certaines maps contiennent des informations similaires et peuvent être utilisées pour créer d' | ||
| ==== Carte diffuse ==== | ==== Carte diffuse ==== | ||
| Ligne 54: | Ligne 76: | ||
| Le vecteur normal influence la direction de la réflexion de la lumière. La carte normale permet donc d' | Le vecteur normal influence la direction de la réflexion de la lumière. La carte normale permet donc d' | ||
| - | Lors de l' | + | Lors de l' |
| - | {{store: | + | {{store: |
| - | **Que signifie un point qui tourne sur l' | + | **Que signifie un point qui tourne sur l' |
| Pour les surfaces droites telles que les sols ou les murs, il convient d' | Pour les surfaces droites telles que les sols ou les murs, il convient d' | ||
| Ligne 65: | Ligne 87: | ||
| - | {{en:store:pasted: | + | {{ store:generatemap.png? |
| Le bouton '' | Le bouton '' | ||
| Ligne 87: | Ligne 109: | ||
| ==== Map émissive ==== | ==== Map émissive ==== | ||
| - | Une map émissive est appelée fullbright map, glow map, incandescence map ou self-illumination map. Elle est utilisée pour obtenir un effet d' | + | Une map émissive est appelée fullbright map, glow map, incandescence map ou self-illumination map. Elle est utilisée pour obtenir un effet d' |
| ==== Carte de métallisation ==== | ==== Carte de métallisation ==== | ||
| Une Metalness Map permet de définir quelles zones d'un matériau sont métalliques. Il s'agit d'une carte en niveaux de gris dans laquelle les zones noires sont diélectriques et non métalliques et la zone blanche représente le métal. | Une Metalness Map permet de définir quelles zones d'un matériau sont métalliques. Il s'agit d'une carte en niveaux de gris dans laquelle les zones noires sont diélectriques et non métalliques et la zone blanche représente le métal. | ||
