Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:viewer:vr-devices [2025/12/03 14:28] – supprimée adminwiki | fr:viewer:vr-devices [2025/12/04 15:08] (Version actuelle) – [Appareils pour l'utilisation MR/VR] adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Appareils pour l' | ||
| + | |||
| + | Pour certains produits visualizer (par ex. pour la mesure de l' | ||
| + | |||
| + | Pour cela, nous recommandons les appareils suivants : | ||
| + | |||
| + | {{INLINETOC 3}} | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
| + | ==== Casque MR/VR ==== | ||
| + | {{viewer: | ||
| + | Le casque te montre les objets virtuels et se charge du tracking dans l' | ||
| + | |||
| + | Tu peux utiliser comme casque de réalité mixte | ||
| + | |||
| + | 1. le Meta Quest 3s, environ 300 euros | ||
| + | |||
| + | 2. Meta Quest 3, environ 530 euros | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | Nous recommandons l' | ||
| + | * Le système de lentilles est nettement meilleur. Tu as ainsi un sweet spot plus grand, c' | ||
| + | * Résolution plus élevée : avec 2 064 x 2 208 pixels par œil, la Quest 3 offre une résolution d' | ||
| + | * Adaptation continue de la lentille (IPD) : l' | ||
| + | * Design plus fin et confort de port : En raison du système de lentilles, la Quest 3 est plus compacte et plus fine, ce qui est souvent perçu comme plus agréable, notamment en cas de port prolongé. | ||
| + | |||
| + | Sources d' | ||
| + | |||
| + | ==== Support de tête ==== | ||
| + | {{viewer: | ||
| + | Le casque est livré avec un serre-tête composé d'une bande élastique semblable à du tissu. Celui-ci appuie le casque avec le coussinet facial sur le visage. Ce n'est pas confortable. | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | {{viewer: | ||
| + | Nous recommandons d' | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | {{ viewer: | ||
| + | Le serre-tête existe en différentes versions. Dans la version la moins chère ' | ||
| + | |||
| + | Note que les systèmes de batterie des deux variantes de produits sont différents. Il faut donc choisir une variante et s'y tenir lors de l' | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | Sources d' | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Nous recommandons le serre-tête BoboVR S3 Pro. | ||
| + | |||
| + | ==== Contrôleur à stylet ==== | ||
| + | |||
| + | {{viewer: | ||
| + | Le [[fr: | ||
| + | |||
| + | Source d' | ||
| + | |||
| + | ==== Appareil de mesure laser ==== | ||
| + | |||
| + | Lors de la réalisation d'un relevé, tu peux, pour une meilleure précision allant jusqu' | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Ton appareil n'est pas pris en charge ? Signale-nous sous [[[email protected]]] quel appareil compatible Bluetooth tu utilises et nous le prendrons en charge le plus rapidement possible. | ||
