Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:vproduct:room-measure:modes [2025/08/15 12:45] – ↷ Seite von fr:vproduct:room-measure-modes nach fr:vproduct:room-measure:modes verschoben und umbenannt adminwiki | fr:vproduct:room-measure:modes [2025/11/14 08:59] (Version actuelle) – créée julia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * Point d' | * Point d' | ||
| + | ==== Mode standard ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <div title> | ||
| + | {{https:// | ||
| === Standard === | === Standard === | ||
| + | </ | ||
| Il s'agit du mode de point de mesure normal. Le point de mesure peut être positionné librement dans l' | Il s'agit du mode de point de mesure normal. Le point de mesure peut être positionné librement dans l' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Modes de mesure de l' | ||
| - | === Angle fixe === | ||
| <WRAP vrdoro-help #angled> | <WRAP vrdoro-help #angled> | ||
| - | Dans ce mode, les repères sont orientés les uns par rapport aux autres selon un angle de 0, 45 ou 90 degrés. Tu as besoin de 3 points de mesure ou plus. | + | <div title> |
| + | {{https:// | ||
| + | === Angle fixe === | ||
| + | </ | ||
| + | Dans ce mode, les repères sont alignés à un angle de 0, 45 ou 90 degrés | ||
| <div two-col-grid> | <div two-col-grid> | ||
| - | < | + | < |
| <div> | <div> | ||
| Le point marqué par la flèche verte est placé en mode 'Angle fixe'. Sa position de point est alors ajustée de manière à ce que l' | Le point marqué par la flèche verte est placé en mode 'Angle fixe'. Sa position de point est alors ajustée de manière à ce que l' | ||
| Ligne 24: | Ligne 36: | ||
| - | === Intersection === | ||
| <WRAP vrdoro-help # | <WRAP vrdoro-help # | ||
| + | <div title> | ||
| + | {{https:// | ||
| + | === Intersection === | ||
| + | </ | ||
| Dans ce mode, deux droites sont prolongées afin de déterminer un point d' | Dans ce mode, deux droites sont prolongées afin de déterminer un point d' | ||
| * 2 points pour chacune des deux droites | * 2 points pour chacune des deux droites | ||
| Ligne 42: | Ligne 57: | ||
| </ | </ | ||
| - | (retour à ' | + | ~~backbutton~~ |
| + | |||
| + | {{tag> | ||
