Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| blender:aligning_models [2024/04/19 08:55] – julia | blender:aligning_models [2026/06/24 11:55] (aktuell) – p1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Oft kann ein Objekt, das nicht richtig ausgerichtet ist, korrigiert werden, indem man die Registerkarte " | + | Oft kann ein Objekt, das nicht richtig ausgerichtet ist, korrigiert werden, indem man die Registerkarte " |
| **2) Komplexe Ausrichtung** | **2) Komplexe Ausrichtung** | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Als Nächstes | + | Als Nächstes |
| {{: | {{: | ||
| - | Wähle das leere Objekt und drücke G, um es zu verschieben. Durch das Einrasten kann er an jeder beliebigen Kante des Würfels einrasten. Sobald er sich auf der gewünschten Kante befindet, | + | Wähle das leere Objekt und drücke G, um es zu verschieben. Durch das Einrasten kann er an jeder beliebigen Kante des Würfels einrasten. Sobald er sich auf der gewünschten Kante befindet, |
| {{: | {{: | ||
| - | Wählen Sie das leere Objekt aus und halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den zweiten Würfel auszuwählen. | + | Wähle |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Wir entfernen das Elternteil, um den Prozess zu wiederholen, | + | Wir entfernen das Elternteil, um den Prozess zu wiederholen, |
| {{: | {{: | ||
| - | Richten Sie den leeren Würfel diesmal an der oberen Kante aus, um einen genauen Wert auf der z-Achse zu erhalten. | + | Richte |
| {{: | {{: | ||
| - | Der leere Würfel wurde beim Einrasten an der Kante umgedreht, so dass der Würfel nach der Nullstellung technisch gesehen verkehrt herum liegt. Wir können ihn bei Bedarf noch einmal um 180 Grad drehen, da der Würfel jetzt auf den Achsen quadratisch ist. Wenn Sie fertig | + | Der leere Würfel wurde beim Einrasten an der Kante umgedreht, so dass der Würfel nach der Nullstellung technisch gesehen verkehrt herum liegt. Wir können ihn bei Bedarf noch einmal um 180 Grad drehen, da der Würfel jetzt auf den Achsen quadratisch ist. Wenn Du fertig |
