Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| blender:centering [2021/05/12 15:23] – adminwiki | blender:centering [2026/06/24 11:31] (aktuell) – [Zentrieren eines Objekts] p1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Zentrierung ===== | ===== Zentrierung ===== | ||
| - | Um die Positionierung und Zentrierung von 3D-Modellen zu verstehen, | + | Um die Positionierung und Zentrierung von 3D-Modellen zu verstehen, |
| Das Objekt ist ein Container. Es enthält alle Daten, die ein Objekt enthält. Zum Beispiel enthält es das Mesh, auf das wir zugreifen, wenn wir in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das Mesh, oder die Geometrie, unterscheidet sich vom Objekt. Es ist lediglich in ihm enthalten. | Das Objekt ist ein Container. Es enthält alle Daten, die ein Objekt enthält. Zum Beispiel enthält es das Mesh, auf das wir zugreifen, wenn wir in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das Mesh, oder die Geometrie, unterscheidet sich vom Objekt. Es ist lediglich in ihm enthalten. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Anders verhält es sich mit dem Drehpunkt. Dies ist der Punkt, um den herum wir Transformationen durchführen. Standardmäßig ist der Pivot-Punkt auf den Ursprung des ausgewählten Objekts festgelegt. Wir können diesen Punkt jedoch auf eine Reihe von verschiedenen Positionen setzen. | Anders verhält es sich mit dem Drehpunkt. Dies ist der Punkt, um den herum wir Transformationen durchführen. Standardmäßig ist der Pivot-Punkt auf den Ursprung des ausgewählten Objekts festgelegt. Wir können diesen Punkt jedoch auf eine Reihe von verschiedenen Positionen setzen. | ||
| - | Ein verwandtes wichtiges Thema ist die Anwendung von Skalierung in Blender. Wenn Sie manchmal seltsame Probleme mit einigen Modifikatoren oder Werkzeugen | + | Ein verwandtes wichtiges Thema ist die Anwendung von Skalierung in Blender. Wenn Du manchmal seltsame Probleme mit einigen Modifikatoren oder Werkzeugen |
| + | |||
| + | ==== Einstellungen für die Transformation ==== | ||
| + | Im Kopfbereich des Blender-Fensters befindet sich die Einstellungsmöglichkeit für den Transformationspunkt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Hier wird '' | ||
| + | |||
| + | Diese Einstellung beeinflusst dann das Setzen des Objekt-Ursprungpunktes (Object-Origin), | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Dies ist der Punkt, der für das Zentrieren des Objekts auf den Weltmittelpunkt verwendet wird. | ||
| + | |||
| + | Sollen mehrere Objekte, die zueinander in räumlicher Beziehung stehen zentriert werden, würden beim Zentrieren auf deren Mittelpunkt die Objekte unabhängig voneinander auf ihren Mittelpunkt zentriert werden, womit die räumlichen Abstände der Objekte zueinander verloren gingen. Um dies zu vermeiden, muss ein Parent-Objekt erzeugt werden, in dem sich die Elemente befinden. Zum Zentrieren des Gesamtobjekts muss dann das Parent-Objekt zentriert werden. | ||
| ==== Zentrieren eines Objekts ==== | ==== Zentrieren eines Objekts ==== | ||
| Um ein Objekt in Blender zu zentrieren, gehen wir folgendermaßen vor. | Um ein Objekt in Blender zu zentrieren, gehen wir folgendermaßen vor. | ||
| - | - Drücken Sie Shift+S | + | - Drücke |
| - | - Wählen Sie Cursor to World Origin | + | - Wähle '' |
| - | - Wählen Sie Ihr Objekt | + | - Wähle dein Objekt |
| - | - Drücken Sie Shift+S | + | - Drücke |
| - | - Wählen Sie Auswahl auf Cursor | + | - Wähle '' |
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | ==== Verschieben des Objekts ==== |
| - | Das Modell und der Cursor können auch mit den Werkzeugen in der linken Symbolleiste | + | Das Modell und der Cursor können auch mit den Werkzeugen in der linken Symbolleiste oder dem Objekteigenschaften-Menü auf der rechten Seite verschoben werden. |
| - | {{: | + | {{: |
