Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| blender:colouring [2021/04/28 17:22] – murray | blender:colouring [2026/06/24 11:35] (aktuell) – [Auswählen einer Farbe] p1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Einfärben ===== | ===== Einfärben ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Die folgenden Schritte zeigen die schnellste Methode, ein Objekt einzufärben, | Die folgenden Schritte zeigen die schnellste Methode, ein Objekt einzufärben, | ||
| - | Wählen Sie das Objekt aus, dann: | + | ==== Auswählen einer Farbe ==== |
| - | - klicken Sie in den Reiter " | + | |
| - | - klicken Sie auf "Neu" | + | Wähle |
| + | - klicke | ||
| + | - klicke | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die Registerkarte " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{ : | + | ==== Anwenden der Farbe ==== |
| - | bla | + | Solange die Farbe nicht auf das Objekt angewendet wurde, siehst Du die Farbe in einigen Betrachtern nicht. Um die Farbe anzuwenden, wechsel in den "Edit Mode". Du siehst dann unter dem Materialbereich eine Schaltfläche " |
