Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| blender:repairing_mesh [2021/04/28 13:49] – angelegt adminwiki | blender:repairing_mesh [2026/06/24 11:51] (aktuell) – p1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Maschen | + | ===== Modelle |
| ==== Ausbessern eines großen Lochs ==== | ==== Ausbessern eines großen Lochs ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Aufgrund des Auflösungsfehlers des medizinischen Scanners wurde eine kleine Struktur erzeugt, die nicht Teil des eigentlichen Modells ist. Im Folgenden wird gezeigt, wie diese entfernt werden kann. | Aufgrund des Auflösungsfehlers des medizinischen Scanners wurde eine kleine Struktur erzeugt, die nicht Teil des eigentlichen Modells ist. Im Folgenden wird gezeigt, wie diese entfernt werden kann. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Markieren Sie im Bearbeitungsmodus die überflüssigen Vertices und drücken Sie die Entf-Taste auf der Tastatur. | + | Markiere |
| - | {{: | + | {{: |
| Dies erzeugt ein Loch in der äußeren Oberfläche des Modells. | Dies erzeugt ein Loch in der äußeren Oberfläche des Modells. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Um dies zu korrigieren, | + | Um dies zu korrigieren, |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Wählen Sie dann die Kanten um das offene Loch herum. | + | Wähle |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Drücken Sie F, um zwischen den ausgewählten Kanten zu füllen. Dies funktioniert auch bei kleinen Löchern, die beim Dezimieren und anderen Operationen entstehen. | + | Drücke |
| - | {{: | + | {{: |
| Es ist auch möglich, " | Es ist auch möglich, " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Sobald das Loch geschlossen ist, ist es eine gute Idee, das nun geschlossene Loch auszuwählen und die Operationen " | Sobald das Loch geschlossen ist, ist es eine gute Idee, das nun geschlossene Loch auszuwählen und die Operationen " | ||
