Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| blender:scaling [2024/01/11 15:24] – julia | blender:scaling [2026/06/24 11:16] (aktuell) – p1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Die einfachste Art der Skalierung ist mit dem Skalierungswerkzeug (1). Wenn es ausgewählt ist, können Sie mit den farbigen Anfassern auf dem Bildschirm auf der x,y und x-Achse skalieren oder einen Wert in der Dialogbox eingeben (2). | + | Die einfachste Art der Skalierung ist mit dem Skalierungswerkzeug (1). Wenn es ausgewählt ist, kannst Du mit den farbigen Anfassern auf dem Bildschirm auf der x,y und x-Achse skalieren oder einen Wert in der Dialogbox eingeben (2). |
| {{: | {{: | ||
| - | Da das Modell proportional bleiben soll, ist die Skalierungsbox eine bessere Option. | + | Da das Modell proportional bleiben soll, ist die Skalierungsbox eine bessere Option. |
| {{: | {{: | ||
