Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| blender:scaling [2021/04/28 12:59] – angelegt adminwiki | blender:scaling [2024/01/11 15:24] (aktuell) – julia | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| In manchen Fällen ist es notwendig, das Modell zu skalieren, wenn das mitgelieferte Originalmodell zu klein ist. Das Felsenbein-Modell in den Bildern ist extrem klein - etwa 2 cm x 2cm. Für die Betrachtung in VR muss das Modell etwa 1m x 1m groß sein. | In manchen Fällen ist es notwendig, das Modell zu skalieren, wenn das mitgelieferte Originalmodell zu klein ist. Das Felsenbein-Modell in den Bildern ist extrem klein - etwa 2 cm x 2cm. Für die Betrachtung in VR muss das Modell etwa 1m x 1m groß sein. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Die einfachste Art der Skalierung ist mit dem Skalierungswerkzeug (1). Wenn es ausgewählt ist, können Sie mit den farbigen Anfassern auf dem Bildschirm auf der x,y und x-Achse skalieren oder einen Wert in der Dialogbox eingeben (2). | Die einfachste Art der Skalierung ist mit dem Skalierungswerkzeug (1). Wenn es ausgewählt ist, können Sie mit den farbigen Anfassern auf dem Bildschirm auf der x,y und x-Achse skalieren oder einen Wert in der Dialogbox eingeben (2). | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Da das Modell proportional bleiben soll, ist die Skalierungsbox eine bessere Option. Halten Sie die Skalierungstaste gedrückt, um das Skalierungsbox-Werkzeug zu finden. | Da das Modell proportional bleiben soll, ist die Skalierungsbox eine bessere Option. Halten Sie die Skalierungstaste gedrückt, um das Skalierungsbox-Werkzeug zu finden. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Auf diese Weise ist es möglich, mit den Anfassern auf dem Bildschirm entlang aller drei Achsen gleichzeitig zu skalieren. | Auf diese Weise ist es möglich, mit den Anfassern auf dem Bildschirm entlang aller drei Achsen gleichzeitig zu skalieren. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Die gleiche Dialogbox befindet sich schließlich unter dem Reiter " | Die gleiche Dialogbox befindet sich schließlich unter dem Reiter " | ||
