Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| blender:statistics [2021/04/28 09:47] – angelegt adminwiki | blender:statistics [2026/06/24 11:10] (aktuell) – p1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Statistik** | + | ===== Statistik |
| Es ist äußerst nützlich, beim Modifizieren des Modells einen Überblick über Objekt, Vertices, Edges, Faces und Triangles zu behalten; dies kann im Flyout " | Es ist äußerst nützlich, beim Modifizieren des Modells einen Überblick über Objekt, Vertices, Edges, Faces und Triangles zu behalten; dies kann im Flyout " | ||
| - | {{:de: | + | {{:en: |
| - | Der Reiter " | + | Der Reiter " |
| - | {{:de: | + | {{:en: |
| Die Übersicht erscheint oben links im Bildschirm. | Die Übersicht erscheint oben links im Bildschirm. | ||
