Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| blender:statistics [2021/04/28 09:47] – adminwiki | blender:statistics [2024/03/26 07:35] (aktuell) – julia | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Statistik** | + | ===== Statistik |
| Es ist äußerst nützlich, beim Modifizieren des Modells einen Überblick über Objekt, Vertices, Edges, Faces und Triangles zu behalten; dies kann im Flyout " | Es ist äußerst nützlich, beim Modifizieren des Modells einen Überblick über Objekt, Vertices, Edges, Faces und Triangles zu behalten; dies kann im Flyout " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Der Reiter " | Der Reiter " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Die Übersicht erscheint oben links im Bildschirm. | Die Übersicht erscheint oben links im Bildschirm. | ||
