Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| requirements [2025/01/15 13:31] – julia | requirements [2026/05/18 12:23] (aktuell) – adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * Edge | * Edge | ||
| + | // | ||
| ==== Hardware ==== | ==== Hardware ==== | ||
| * Desktop PCs | * Desktop PCs | ||
| * Notebooks | * Notebooks | ||
| - | * Smartphones | + | * Smartphones |
| * Tablets | * Tablets | ||
| - | * VR-Headset Meta Quest 3s oder 3 - [[https:// | + | * VR-Headset Meta Quest 3s oder 3 - |
| - | * Controller: neben den Standard-Controllern | + | * Controller: neben den [[meta-controller]] |
| + | * Laser-Messgeräte | ||
| - | Anwendungsmöglichkeiten wie VR-Touren, 360 Gradansichten, | + | Anwendungsmöglichkeiten wie VR-Touren, 360 Gradansichten, |
| - | ==== Hinweise zu WebGL ==== | + | Du kannst |
| - | Die für die Darstellung der 3D-Szenen | + | |
| - | * Chrome ab Version 56 | + | |
| - | * Firefox ab Version 51 | + | |
| - | * Safari ab Version 15 | + | |
| - | * Edge ab Version 79 | + | |
| - | * Meta Quest Browser ab Quest 1 | + | |
| - | Für Android-Geräte muss mindestens folgende Browser-Version vorhanden sein: | ||
| - | * Chrome ab Version 124 | ||
| - | * Firefox ab Version 125 | ||
| - | * Samsung ab Version 7.2 | ||
| - | |||
| - | Quelle: https:// | ||
| - | |||
| - | Wenn WebGL2 nicht verfügbar ist, erscheint diese Meldung: | ||
| - | |||
| - | //Der Konfigurator kann ohne WebGL2-Unterstützung nicht angezeigt werden. Bitte aktualisiere die Treiber der Grafikkarte und versuche es erneut. Details zu Deinem Gerät findest Du auf [[https:// | ||
| - | |||
| - | Bei der Verwendung eines Firefox-Browsers kann die WebGL 2 Unterstützung deaktiviert sein. Prüfen Sie dies daher im Firefox: | ||
| - | - Geben Sie '' | ||
| - | - Bestätigen Sie, dass Sie die Einstellungen bearbeiten wollen | ||
| - | - Filtern Sie nach '' | ||
| - | - Stellen Sie den Wert '' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Prüfen Sie ebenso den Wert '' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Hinweise zur Benutzung mit einem Headset ==== | ||
| - | |||
| - | === Beenden der VR-Ansicht === | ||
| - | Nach dem Verlassen der VR-Ansicht sollte ein Reload der 3D-Ansicht im Browser durchgeführt werden, damit die Position des virtuellen Betrachters aktualisiert wird. | ||
| - | |||
| - | === Headset-Kalibrierung === | ||
| - | Das Kalibrieren des VR-Headsets sorgt für eine richtige Größenwahrnehmung und Bodenlage in den VR-Ansichten. Bei der Meta Quest 3 kann das wiederholte Ab- und Aufsetzen der VR-Brille dazu führen, dass Sie das Gefühl haben, der Boden ist zu hoch. Die Füßen befinden sich dann gefühlt unterhalb des Bodens. Dies kann überprüft werden, in dem der Hand-Controller auf den realen Boden gelegt wird. Der in der VR-Ansicht sichtbare virtuelle Hand-Controller muss sich dann auch auf bzw. über dem Boden befinden. Ist dies nicht der Fall und der Kontroller liegt unter dem Boden, dann muss das VR-Headset (bzw. der Guardian) rekalibriert werden. | ||
