Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| viewer:device-bundle [2025/12/04 14:36] – adminwiki | viewer:device-bundle [2025/12/04 15:09] (aktuell) – [Beratung] adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Geräte-Bundles ===== | ===== Geräte-Bundles ===== | ||
| - | Nutze die innovativen Möglichkeiten von Mixed-Reality. Diese Technologie wird Dich und deine Kunden staunen lassen: | + | **Nutze die innovativen Möglichkeiten von Mixed-Reality |
| - | * **Zeige deine Produkte vor Ort bei deinen Kunden** | + | |
| - | * **Erstelle das Aufmaß vor Ort in Sekunden** | + | |
| Wir bieten Dir das perfekt abgestimmte Set an Geräten im Bundle zusammen mit unserem persönlichem Support! | Wir bieten Dir das perfekt abgestimmte Set an Geräten im Bundle zusammen mit unserem persönlichem Support! | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Das Bundle besteht aus ... | Das Bundle besteht aus ... | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ... dem **Headset**: | ... dem **Headset**: | ||
| <WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| <WRAP 7rem round caution center>< | <WRAP 7rem round caution center>< | ||
| - | **Dieses Bundle enthält bereits die weiteren Vorteile im Wert von mehr als 500 €. Siehe unter** [[#benefits]] | + | **Dieses Bundle enthält bereits die weiteren Vorteile im Wert von mehr als 500 €. Siehe unter** [[#Bundle-Vorteile]] |
| ==== Bundle 2 - Aufmaß ==== | ==== Bundle 2 - Aufmaß ==== | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Das Bundle für die **Vermessung-Tools von vrdoro mit denen Du in Mixed-Reality präzise vermessen kannst**, beinhaltet **alle Geräte aus Bundle 1 und zusätzlich** ... | Das Bundle für die **Vermessung-Tools von vrdoro mit denen Du in Mixed-Reality präzise vermessen kannst**, beinhaltet **alle Geräte aus Bundle 1 und zusätzlich** ... | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ... den Stift-Controller. Er wird für alle Vermessungsprojekte verwendet und ersetzt einen der Standard-Controller. Mit dem Stift setzt Du Positionsmarken im Raum, die der Berechnung von Strecken und Flächen dienen. | ... den Stift-Controller. Er wird für alle Vermessungsprojekte verwendet und ersetzt einen der Standard-Controller. Mit dem Stift setzt Du Positionsmarken im Raum, die der Berechnung von Strecken und Flächen dienen. | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| <WRAP 8.5rem round caution center>< | <WRAP 8.5rem round caution center>< | ||
| - | Dieses Bundle enthält bereits die weiteren Vorteile im Wert von mehr als 500 €. Siehe unter [[#benefits]] | + | Dieses Bundle enthält bereits die weiteren Vorteile im Wert von mehr als 500 €. Siehe unter [[#Bundle-Vorteile]] |
| - | #benefits | ||
| ==== Bundle-Vorteile ==== | ==== Bundle-Vorteile ==== | ||
| - | **Mit jedem dieser Bundle | + | **In jedem dieser Bundle |
| - | - **Ein leichter Einstieg** im Wert von 180 €: eine Stunde Einführung in die Verwendung der Geräte und ihren Möglichkeiten | + | - **Die Schulung "Ein leichter Einstieg" |
| - | - **Wir lassen Dich nicht allein** im Wert von 240 €: 2 Stunden persönlichen Support innerhalb der ersten zwei Monate nach Kauf | + | - **Das Support-Paket: |
| Mit einem Bundle erhältst Du bei Abschluss einer Jahreslizenz für ein vrdoro-visualizer Produkt (z. B. einen 3D-Konfigurator) **die ersten zwei Monate gratis.** | Mit einem Bundle erhältst Du bei Abschluss einer Jahreslizenz für ein vrdoro-visualizer Produkt (z. B. einen 3D-Konfigurator) **die ersten zwei Monate gratis.** | ||
| **Du sparst also insgesamst mehr als 500 € bei der Entscheidung für ein Bundle!** | **Du sparst also insgesamst mehr als 500 € bei der Entscheidung für ein Bundle!** | ||
| + | |||
| + | ==== Beratung ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip>**Du brauchst eine Beratung? Veinbare einen** [[https:// | ||
