Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| viewer:headset-note [2026/01/06 15:10] – adminwiki | viewer:headset-note [2026/01/06 15:50] (aktuell) – [Anzeige der Bilder/Videos aus dem Headset] adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| - | Wähle dazu über das Kamera-Symbol im Headset ' | + | Wähle dazu über das Kamera-Symbol im Headset ' |
| + | |||
| + | Du musst dazu an dem Gerät auf das Du streamen möchtest, mit dem Konto der Brille (i. d. Regel ein Facebook-Konto) angemeldet sein. | ||
| ==== Anzeige der Bilder/ | ==== Anzeige der Bilder/ | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| Deine Bilder und Videos aus dem Headset kannst Du über diese URL auf deinem Computer anzeigen und herunterladen: | Deine Bilder und Videos aus dem Headset kannst Du über diese URL auf deinem Computer anzeigen und herunterladen: | ||
| + | Du musst dazu an dem Gerät auf das Du streamen möchtest, mit dem Konto der Brille (i. d. Regel ein Facebook-Konto) angemeldet sein. | ||
| ==== Einrichten der Begrenzung ==== | ==== Einrichten der Begrenzung ==== | ||
| Für VR-Erlebnisse benötigst Du die Einrichtung und die Nutzung einer Begrenzung. Sie dient dazu, dass Du Dich nicht verletzt, weil Du z. B. vor eine Wand läufst. Denn im VR-Modus kannst Du ja die reale Umgebung nicht sehen. Kurz vor dem Verlassen der Begrenzung bekommst Du daher so etwas wie einen virtuellen Käfig angezeigt, der die Grenze markiert. | Für VR-Erlebnisse benötigst Du die Einrichtung und die Nutzung einer Begrenzung. Sie dient dazu, dass Du Dich nicht verletzt, weil Du z. B. vor eine Wand läufst. Denn im VR-Modus kannst Du ja die reale Umgebung nicht sehen. Kurz vor dem Verlassen der Begrenzung bekommst Du daher so etwas wie einen virtuellen Käfig angezeigt, der die Grenze markiert. | ||
| - | **Bei MR-Erlebnissen erstelle keine Begrenzung.** Hier gibt es ein bekanntes Problem des Brillenherstellers (wir sind da im Austausch), dass bei einer Begrenzung (Boundary) die Wiederherstellung der virtuellen Objekte nicht an der gleichen Stelle stattfindet. | + | **Bei MR-Erlebnissen erstelle keine Begrenzung.** Hier gibt es ein bekanntes Problem des Brillenherstellers (wir sind da im Austausch). Durch eine Begrenzung (Boundary) |
| Prüfe einmal, ob Du in der Vergangenheit bereits Begrenzungen erstellt hast. Gehe dazu zu den Einstellungen. | Prüfe einmal, ob Du in der Vergangenheit bereits Begrenzungen erstellt hast. Gehe dazu zu den Einstellungen. | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Sollten die Objekte einmal nicht an der richtigen Stelle erscheinen hilft in der Regel (führe dies nacheinander aus, bis die Objekte wieder richtig platziert sind): | ||
| + | - Drücke die Meta-Taste (siehe [[: | ||
| + | - Drücke die Meta-Taste kurz, so dass Du den Browser siehst. Führe nun das erneute Laden der Webseite durch den Kreis oben links im Browser aus. | ||
| + | - Wenn beides nicht hilft, z. B. wenn Du die Objekte in einer anderen Brille ausrichten willst, öffne die {{https:// | ||
| + | |||
| + | Der letzte Punkt hilft immer und kann jederzeit durchgeführt werden. | ||
| + | |||
| ==== Prüfen der Software-Version ==== | ==== Prüfen der Software-Version ==== | ||
