Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| viewer:quickstart [2026/05/06 18:01] – [Schnelleinstieg] adminwiki | viewer:quickstart [2026/05/06 18:03] (aktuell) – [Deine Projekte] adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| * einen Zugang mit einem Bereich für Deine Vermessungs- und Visualisierungsprojekte, | * einen Zugang mit einem Bereich für Deine Vermessungs- und Visualisierungsprojekte, | ||
| * einen 3D-Konfigurator für Dein Produkt | * einen 3D-Konfigurator für Dein Produkt | ||
| + | |||
| + | Diese Informationen haben wir hier für Dich zusammengefasst: | ||
| {{INLINETOC 3-4}} | {{INLINETOC 3-4}} | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| ==== Deine Projekte ==== | ==== Deine Projekte ==== | ||
| <WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> | ||
| - | Bei der Buchung eines einzelnen 3D-Konfigurators ohne Vermessung kannst Du dieses Kapitel überspringen. | + | Bei der Buchung eines einzelnen 3D-Konfigurators ohne Vermessung kannst Du dieses Kapitel |
| </ | </ | ||
