Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| viewer:top-menu-bar [2025/01/15 13:19] – [VR-Ansicht] julia | viewer:top-menu-bar [2026/06/15 13:41] (aktuell) – adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Menüleiste ===== | ===== Menüleiste ===== | ||
| - | Die obere visualizer Menüleiste kann über das Drei-Punkte Icon aufgeklappt werden. | + | Abhängig vom Werkzeug (Vermessung oder Konfigurator) zeigt die Menüleiste unterschiedliche Icons. |
| - | {{ :viewer:pasted: | + | {{ :viewer:menue-icon-leiste-2025-01.png? |
| {{INLINETOC 3}} | {{INLINETOC 3}} | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| {{fa> | {{fa> | ||
| Wähle hier unter verschiedenen Ansichten aus. Das Vorschaubild gibt hier einen ersten Eindruck. Wird eine andere Ansicht als die '' | Wähle hier unter verschiedenen Ansichten aus. Das Vorschaubild gibt hier einen ersten Eindruck. Wird eine andere Ansicht als die '' | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ==== Screenshot aufnehmen ==== | ||
| - | {{fa> | ||
| - | Mit dem Kamerasymbol kann ein Screenshot des konfigurierten Produkts erstellt werden. Nach dem Klick auf '' | ||
| ==== Konfiguration per URL teilen ==== | ==== Konfiguration per URL teilen ==== | ||
| Zeile 26: | Zeile 21: | ||
| === Senden der URL an ein Headset === | === Senden der URL an ein Headset === | ||
| - | Über das Teilen mit {{https:// | + | Über das Teilen mit {{https:// |
| - | {{ : | + | {{ : |
| === Starten von Live-Übertragungen === | === Starten von Live-Übertragungen === | ||
| Zeile 34: | Zeile 29: | ||
| Über den Dialog zum Teilen der Konfiguration per URL kann auch eine [[visualizer: | Über den Dialog zum Teilen der Konfiguration per URL kann auch eine [[visualizer: | ||
| + | ==== MR-/ | ||
| + | {{: | ||
| - | ==== VR-Ansicht ==== | + | {{ : |
| - | {{: | + | ==== Screenshot aufnehmen ==== |
| + | {{fa> | ||
| + | Mit dem Kamerasymbol kann ein Screenshot | ||
| - | Trage Dich zum erhalt unseres Newsletters ein, um über den neuesten Stand informiert zu werden: [[https:// | ||
| ==== Steuerungsoptionen ==== | ==== Steuerungsoptionen ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Abmessungen anzeigen ==== | ==== Abmessungen anzeigen ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Maßeinheit festlegen ==== | ==== Maßeinheit festlegen ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Zeit und Ort ==== | ==== Zeit und Ort ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | ==== Weitere Möglichkeiten ==== | ||
| + | Mit den drei Punkten links kannst Du das Menü aufklappen und siehst kontextabhängig zusätzliche Möglichkeiten. | ||
| + | |||
| + | === Aktuelle Änderungen zurücksetzen === | ||
| + | Hierüber kannst Du die Konfiguration zurücksetzen. Du siehst dann einen frischen unveränderten Zustand. | ||
| + | === Anmelden === | ||
| + | Es ist möglich, die Ansicht mit dem Headset mit einer Anmeldung zu schützen. Dann ist hier das Passwort für den Zugriff einzugeben. Dieses Passwort wird bei der Konfiguration des Mandanten festgelegt. | ||
| + | === Sprache auswählen === | ||
| + | Für einige Produkt ist eine Übersetzung des Inhalts in verschiedene Sprachen vorhanden. Hier kannst Du die Sprache wählen. | ||
