Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| viewer:top-menu-bar [2026/04/20 12:33] – adminwiki | viewer:top-menu-bar [2026/05/06 17:37] (aktuell) – adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Menüleiste ===== | ===== Menüleiste ===== | ||
| - | Die obere visualizer Menüleiste kann über das Drei-Punkte Icon aufgeklappt werden. | + | Abhängig vom Werkzeug (Vermessung oder Konfigurator) zeigt die Menüleiste unterschiedliche Icons. |
| {{ : | {{ : | ||
