Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| viewer:vr-devices [2025/12/03 14:38] – [Geräte für MR/VR-Nutzung] adminwiki | viewer:vr-devices [2025/12/04 15:06] (aktuell) – [Laser-Messgerät] adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {{INLINETOC 3}} | {{INLINETOC 3}} | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
| ==== MR/ | ==== MR/ | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
| * Stufenlose Linsenanpassung (IPD): Der Pupillenabstand (IPD) kann bei der Quest 3 stufenlos von 58 mm bis 70 mm eingestellt werden, was eine präzisere Anpassung und besseren Sehkomfort ermöglicht. Die Quest 3s bietet nur drei feste Stufen. | * Stufenlose Linsenanpassung (IPD): Der Pupillenabstand (IPD) kann bei der Quest 3 stufenlos von 58 mm bis 70 mm eingestellt werden, was eine präzisere Anpassung und besseren Sehkomfort ermöglicht. Die Quest 3s bietet nur drei feste Stufen. | ||
| * Schlankeres Design und Tragekomfort: | * Schlankeres Design und Tragekomfort: | ||
| + | |||
| + | Das Headset ist die Mindestausstattung, | ||
| Bezugsquellen: | Bezugsquellen: | ||
| Zeile 42: | Zeile 46: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | Wir empfehlen das Kopfband BoboVR S3 Pro. | + | Wir empfehlen das Kopfband BoboVR S3 Pro wegen des Akkus mit höherer Kapazität und dem Ventilator. |
| ==== Stift-Controller ==== | ==== Stift-Controller ==== | ||
| Zeile 58: | Zeile 62: | ||
| Dein Geräte ist nicht unterstützt? | Dein Geräte ist nicht unterstützt? | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
