Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| visualizer:edit-element-texture [2024/02/02 15:10] – thomas | visualizer:edit-element-texture [2026/06/24 12:12] (aktuell) – adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Über das Farbpaletten-Icon können Texturen von einzelnen Elementen bearbeitet oder sogar ausgetauscht werden. Durch Klick aus das Icon wird der Auswahlmodus aktiviert. Anschließend wählt man das zu bearbeitende Element aus. | Über das Farbpaletten-Icon können Texturen von einzelnen Elementen bearbeitet oder sogar ausgetauscht werden. Durch Klick aus das Icon wird der Auswahlmodus aktiviert. Anschließend wählt man das zu bearbeitende Element aus. | ||
| - | ===== Konfiguration | + | ==== Konfiguration ==== |
| Im Menü werden nach Auswahl des Elements die Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt. Im ersten Punkt " | Im Menü werden nach Auswahl des Elements die Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt. Im ersten Punkt " | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Unter dem Punkt " | Unter dem Punkt " | ||
| - | ===== Überblick | + | ==== Überblick ==== |
| {{: | {{: | ||
