Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| visualizer:edit-element-texture [2023/09/28 10:10] – angelegt thomas | visualizer:edit-element-texture [2024/02/02 15:10] (aktuell) – thomas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | * Palette auswählen | + | ===== Texturen bearbeiten ===== |
| - | * Element anklicken (ID erforderlich) | + | |
| - | * 1. Tab: Material und Mesh Optionen | + | Über das Farbpaletten-Icon können Texturen von einzelnen Elementen bearbeitet oder sogar ausgetauscht werden. Durch Klick aus das Icon wird der Auswahlmodus aktiviert. Anschließend wählt man das zu bearbeitende Element aus. |
| - | * 2. Tab: Standardoptionen (visible, position, rotation, scale) | + | |
| - | * im 2. Tab werden alle Elemente des aktuellen Hauptknotens | + | ===== Konfiguration ===== |
| - | * eine ID haben | + | |
| - | * nicht durch das Attribut | + | Im Menü werden nach Auswahl des Elements die Konfigurationsmöglichkeiten angezeigt. Im ersten Punkt " |
| + | |||
| + | Unter dem Punkt " | ||
| + | |||
| + | ===== Überblick ===== | ||
| + | {{: | ||
