Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| vproduct:helper-tool:floor-plan-scaling [2026/06/26 13:02] – angelegt adminwiki | vproduct:helper-tool:floor-plan-scaling [2026/06/26 13:04] (aktuell) – adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Mit der Skalierungsfunktion kannst du einen importierten Grundriss präzise an reale Maße anpassen und im 3D-Raum ausrichten. Der Vorgang erfolgt anhand einer von dir festgelegten Referenzstrecke. | Mit der Skalierungsfunktion kannst du einen importierten Grundriss präzise an reale Maße anpassen und im 3D-Raum ausrichten. Der Vorgang erfolgt anhand einer von dir festgelegten Referenzstrecke. | ||
| - | 1. Referenzstrecke auf dem Grundriss definieren | + | ==== 1. Referenzstrecke auf dem Grundriss definieren |
| Markiere auf dem Grundriss eine Strecke, deren Länge du kennst oder an der du den Plan ausrichten möchtest. Setze dazu zwei neue Marker an den Start- und Endpunkt der Strecke oder wähle einfach zwei bereits vorhandene Marker aus. | Markiere auf dem Grundriss eine Strecke, deren Länge du kennst oder an der du den Plan ausrichten möchtest. Setze dazu zwei neue Marker an den Start- und Endpunkt der Strecke oder wähle einfach zwei bereits vorhandene Marker aus. | ||
| - | 2. Aktuelle Distanz überprüfen | + | ==== 2. Aktuelle Distanz überprüfen |
| Sobald exakt zwei Marker ausgewählt sind, öffnet sich automatisch ein Eingabe-Fenster (Popup). Hier wird dir die aktuell ermittelte Distanz zwischen den beiden Markern basierend auf der momentanen Skalierung des Grundrisses angezeigt. | Sobald exakt zwei Marker ausgewählt sind, öffnet sich automatisch ein Eingabe-Fenster (Popup). Hier wird dir die aktuell ermittelte Distanz zwischen den beiden Markern basierend auf der momentanen Skalierung des Grundrisses angezeigt. | ||
| - | 3. Skalierung und Ausrichtung anwenden | + | ==== 3. Skalierung und Ausrichtung anwenden |
| Du hast nun zwei Möglichkeiten, | Du hast nun zwei Möglichkeiten, | ||
