Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vproduct:helper-tool:laser-measure:display [2026/01/30 11:34] – angelegt adminwiki | vproduct:helper-tool:laser-measure:display [2026/01/30 11:52] (aktuell) – adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{TOC 3}} | ||
| - | |||
| < | < | ||
| <div title> | <div title> | ||
| Zeile 8: | Zeile 6: | ||
| </ | </ | ||
| - | Ist die Laser-Messung | + | Ist die [[..:laser-measure|]] |
| Die Linien zeigen die Entfernung der Positionsmarken, | Die Linien zeigen die Entfernung der Positionsmarken, | ||
| - | Bei Messungen mit dem Lasermessgerät kann es Widersprüche bzgl. der gemessenen Strecken geben. Dann kann der an der Messlinie angezeigte Wert vom gemessenen Wert abweichen. Denn es wird berechnet, welche Position der Marken die Marken einnehmen müssen, damit die Abweichung aller gemessenen Strecken | + | Bei Messungen mit dem Lasermessgerät kann es Widersprüche bzgl. der gemessenen Strecken geben. Dann kann der an der Messlinie angezeigte Wert vom gemessenen Wert abweichen. Denn es wird berechnet, welche Position der Marken die geringste |
| - | An der Linie sind dann nicht nur die tatsächliche berechnete Distanz '' | + | An der Linie sind dann nicht nur die tatsächliche berechnete Distanz '' |
| Dies sieht dann so aus: | Dies sieht dann so aus: | ||
| - | {{ .: | + | {{ .: |
| Zu sehen sind hier 2 verschiedene Strecken mit einer unterschiedlichen Differenz zur tatsächlich gemessenen Strecke: | Zu sehen sind hier 2 verschiedene Strecken mit einer unterschiedlichen Differenz zur tatsächlich gemessenen Strecke: | ||
| - | * Bei der Strecke im Vordergrund beträgt die Differenz -6 mm, die Messung ist 6 mm kürzer als der berechnete Wert. | + | * Bei der Strecke im Vordergrund beträgt die Differenz -6 mm, die Messung ist also 6 mm kürzer als der berechnete Wert. |
| - | * Bei der hinteren | + | * Bei der hinteren |
| + | |||
| + | Diese Differenzen ergeben sich oft bei der Messung von Diagonalen zwischen den Ecken, da die Ecken durch Putz oder Tapete abgerundet sind. | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
