Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vproduct:room-measure:export:dataformat [2026/05/08 08:39] – [CSV-Format] adminwiki | vproduct:room-measure:export:dataformat [2026/05/08 08:50] (aktuell) – [JSON-Format] adminwiki | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Diese Dokument beschreibt die Datenstruktur für die Übergabe der Aufmaßdaten an andere Anwendungen. | Diese Dokument beschreibt die Datenstruktur für die Übergabe der Aufmaßdaten an andere Anwendungen. | ||
| + | |||
| + | {{INLINETOC 3-4}} | ||
| ==== CSV-Format ==== | ==== CSV-Format ==== | ||
| - | <csv visualizer-data-description.csv delim=;></ | + | Download: {{ : |
| + | |||
| + | < | ||
| ==== JSON-Format ==== | ==== JSON-Format ==== | ||
| + | Download: {{ : | ||
| + | |||
| <code json> | <code json> | ||
| { | { | ||
