Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| vrdoro-editor2 [2025/04/30 08:24] – ↷ Seitename wurde von vrdoro-editor auf vrdoro-editor2 geändert julia | vrdoro-editor2 [2025/04/30 08:25] (aktuell) – [Vorteile] julia | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Die Vorteile von VR-3D-Produktkonfiguratoren: | Die Vorteile von VR-3D-Produktkonfiguratoren: | ||
| - | | + | * Immersive und realistische Erfahrung |
| - | | + | * Verbesserte Kundenzufriedenheit |
| - | | + | * Bessere Kaufentscheidung |
| - | | + | * Geeignet für Produkte mit Varianten oder Anpassungsmöglichkeiten |
